N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | TOTAL | % |
| | | | | |
1 | Manutomatoma | No hay | Anakena Marisol | 164 | 4.8 |
2 | Nahoe | A Vaka | Nora Josefina | 73 | 2.1 |
3 | Atan | Tuki | Virginia Upartia | 141 | 4.1 |
4 | Rapu | Haoa | Jose Jorge | 226 | 6.5 |
5 | Riroroko | Paoa | Irma Ines | 100 | 2.9 |
6 | Hucke | Atan | Zoilo Nestor | 67 | 1.9 |
7 | Tuki | Hey | Mario Segundo | 153 | 4.4 |
8 | Teao | Hey | Ramon Raul | 107 | 3.1 |
9 | Pakarati | Arevalo | Osvando Santiago | 218 | 6.3 |
10 | Pakarati | Avila | Simon Osvaldo | 124 | 3.6 |
11 | Pakarati | Araki | Edith Magdalena | 143 | 4.1 |
12 | Tepano | Perez | Lorenzo | 142 | 4.1 |
13 | Icka | Paoa | Marcelo | 94 | 2.7 |
14 | Pont | Tepihe | Luz Francisca | 59 | 1.7 |
15 | Icka | Nahoe | Hipolito Juan | 47 | 1.4 |
16 | Paoa | Tuki | Rosario Ester | 35 | 1 |
17 | Atan | Chavez | Edith Selmira | 24 | 0.7 |
18 | Hotu | Hey | Victoria | 32 | 0.9 |
19 | Olivares | Tepano | Arturo Alfredo | 69 | 2 |
20 | Pakomio | Hotu | Alberto Guillermo | 104 | 3 |
21 | Araki | Tepano | Alberto Alejo | 135 | 3.9 |
22 | Tuki | Pate | Carmen Miriam | 33 | 1 |
23 | Rapu | Tuki | Juan Lucas Akahanga | 87 | 2.5 |
24 | Pakomio | Ika | Luis Elias | 60 | 1.7 |
25 | Tuki | Jimenez | Edwin Domingo | 32 | 0.9 |
26 | Hereveri | Pakarati | Rafael Pedro | 22 | 0.6 |
27 | Edmunds | Paoa | Carlos Augusto | 67 | 1.9 |
28 | Hucke | Atan | Ida Luz | 101 | 2.9 |
29 | Astete | Paoa | Marcos Tamariki | 138 | 4 |
30 | Edmunds | Paoa | Hugo | 10 | 0.3 |
31 | Faundez | Hey | Sofia Fabiola | 126 | 3.7 |
32 | Rivera | Chavez | Nancy Orieta | 84 | 2.4 |
33 | Tepano | Pate | Pablo Betuel | 43 | 1.2 |
34 | Pont | Chavez | Jorge Emilio Santa Cruz | 167 | 4.8 |
35 | Paoa | Riroroko | Enrique | 39 | 1.1 |
36 | Tuki | Pate | Alfredo | 104 | 3 |
37 | Tuki | | Rafael Jovino | 81 | 2.3 |
| | | | | |
| | | Total votos | 3451 | 100 |
COMISIONADOS ELECTOS 2011-2015 | |||||
| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | Votos | % |
| | | | | |
1 | Rapu | Haoa | José Jorge | 226 | 6.55% |
2 | Pakarati | Arévalo | Osvaldo Santiago | 218 | 6.32% |
3 | Pont | Chavez | Jorge Emilio | 167 | 4.84% |
4 | Manutomatoma | | Anakena Marisol | 164 | 4.75% |
5 | Tuki | Hey | Mario Segundo | 153 | 4.43% |
lunes, 13 de junio de 2011
Resultados CODEIPA
RESULTADOS OFICIALES DEL ACTO ELECCIONARIO DEL DIA DE HOY:
José Rapu Haoa 226
Osvaldo Pakarati Arévalo 218
Jorge Emilio Pont Chávez 167
Anakena Manutomatoma 164
Mario Tuki Hey 153
Estos son los cinco nuevos consejeros indígenas –ordenados según la cantidad de votos obtenidos- que representarán al pueblo rapanui ante la Comisión de Desarrollo de Isla de Pascua para el periodo comprendido entre 2011 y 2015.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario